Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Berahan Kulon, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 23 | 1,46% | 14 | 0,89% | 9 | 0,57% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 88 | 5,59% | 44 | 2,79% | 44 | 2,79% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 145 | 9,21% | 82 | 5,21% | 63 | 4,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 126 | 8,00% | 72 | 4,57% | 54 | 3,43% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 121 | 7,68% | 59 | 3,75% | 62 | 3,94% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 124 | 7,87% | 62 | 3,94% | 62 | 3,94% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 136 | 8,63% | 70 | 4,44% | 66 | 4,19% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 126 | 8,00% | 68 | 4,32% | 58 | 3,68% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 139 | 8,83% | 77 | 4,89% | 62 | 3,94% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 127 | 8,06% | 63 | 4,00% | 64 | 4,06% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 96 | 6,10% | 47 | 2,98% | 49 | 3,11% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 82 | 5,21% | 37 | 2,35% | 45 | 2,86% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 71 | 4,51% | 40 | 2,54% | 31 | 1,97% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 62 | 3,94% | 28 | 1,78% | 34 | 2,16% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 40 | 2,54% | 22 | 1,40% | 18 | 1,14% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 35 | 2,22% | 17 | 1,08% | 18 | 1,14% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 34 | 2,16% | 14 | 0,89% | 20 | 1,27% |
| JUMLAH | 1575 | 100,00% | 816 | 51,81% | 759 | 48,19% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1575 | 100,00% | 816 | 51,81% | 759 | 48,19% | |
Diperbarui pada : 06 Oktober 2025