Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Berahan Kulon, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 20 | 1,27% | 14 | 0,89% | 6 | 0,38% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 85 | 5,40% | 45 | 2,86% | 40 | 2,54% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 152 | 9,66% | 83 | 5,28% | 69 | 4,39% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 122 | 7,76% | 69 | 4,39% | 53 | 3,37% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 124 | 7,88% | 61 | 3,88% | 63 | 4,01% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 120 | 7,63% | 62 | 3,94% | 58 | 3,69% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 135 | 8,58% | 68 | 4,32% | 67 | 4,26% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 129 | 8,20% | 70 | 4,45% | 59 | 3,75% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 139 | 8,84% | 78 | 4,96% | 61 | 3,88% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 129 | 8,20% | 64 | 4,07% | 65 | 4,13% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 95 | 6,04% | 47 | 2,99% | 48 | 3,05% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 81 | 5,15% | 36 | 2,29% | 45 | 2,86% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 71 | 4,51% | 40 | 2,54% | 31 | 1,97% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 66 | 4,20% | 30 | 1,91% | 36 | 2,29% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 37 | 2,35% | 19 | 1,21% | 18 | 1,14% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 35 | 2,23% | 17 | 1,08% | 18 | 1,14% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 33 | 2,10% | 13 | 0,83% | 20 | 1,27% |
| JUMLAH | 1573 | 100,00% | 816 | 51,88% | 757 | 48,12% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1573 | 100,00% | 816 | 51,88% | 757 | 48,12% | |
Diperbarui pada : 30 Januari 2026