Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Berahan Kulon, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 21 | 1,34% | 13 | 0,83% | 8 | 0,51% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 86 | 5,48% | 47 | 3,00% | 39 | 2,49% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 148 | 9,43% | 78 | 4,97% | 70 | 4,46% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 123 | 7,84% | 73 | 4,65% | 50 | 3,19% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 126 | 8,03% | 62 | 3,95% | 64 | 4,08% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 119 | 7,58% | 60 | 3,82% | 59 | 3,76% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 134 | 8,54% | 68 | 4,33% | 66 | 4,21% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 125 | 7,97% | 68 | 4,33% | 57 | 3,63% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 143 | 9,11% | 78 | 4,97% | 65 | 4,14% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 130 | 8,29% | 63 | 4,02% | 67 | 4,27% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 94 | 5,99% | 48 | 3,06% | 46 | 2,93% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 83 | 5,29% | 39 | 2,49% | 44 | 2,80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 74 | 4,72% | 40 | 2,55% | 34 | 2,17% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 65 | 4,14% | 29 | 1,85% | 36 | 2,29% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 34 | 2,17% | 17 | 1,08% | 17 | 1,08% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 32 | 2,04% | 15 | 0,96% | 17 | 1,08% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 32 | 2,04% | 13 | 0,83% | 19 | 1,21% |
| JUMLAH | 1569 | 100,00% | 811 | 51,69% | 758 | 48,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1569 | 100,00% | 811 | 51,69% | 758 | 48,31% | |
Diperbarui pada : 19 Mei 2026