Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Berahan Kulon, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 17 | 1,08% | 9 | 0,57% | 8 | 0,51% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 88 | 5,62% | 52 | 3,32% | 36 | 2,30% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 148 | 9,44% | 77 | 4,91% | 71 | 4,53% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 122 | 7,79% | 74 | 4,72% | 48 | 3,06% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 128 | 8,17% | 61 | 3,89% | 67 | 4,28% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 118 | 7,53% | 60 | 3,83% | 58 | 3,70% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 131 | 8,36% | 65 | 4,15% | 66 | 4,21% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 130 | 8,30% | 72 | 4,59% | 58 | 3,70% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 139 | 8,87% | 76 | 4,85% | 63 | 4,02% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 127 | 8,10% | 62 | 3,96% | 65 | 4,15% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 99 | 6,32% | 49 | 3,13% | 50 | 3,19% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 84 | 5,36% | 41 | 2,62% | 43 | 2,74% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 74 | 4,72% | 40 | 2,55% | 34 | 2,17% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 65 | 4,15% | 29 | 1,85% | 36 | 2,30% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 33 | 2,11% | 17 | 1,08% | 16 | 1,02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 31 | 1,98% | 15 | 0,96% | 16 | 1,02% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 33 | 2,11% | 13 | 0,83% | 20 | 1,28% |
| JUMLAH | 1567 | 100,00% | 812 | 51,82% | 755 | 48,18% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1567 | 100,00% | 812 | 51,82% | 755 | 48,18% | |
Diperbarui pada : 30 Juni 2026