Halaman ini menyajikan informasi demografi warga RT 01 RW 03 Desa Berahan Kulon sebagai bagian dari program Desa Cantik (Desa Cinta Statistik). Melalui data yang ditampilkan, masyarakat dapat melihat gambaran kondisi kependudukan secara ringkas dan informatif, mulai dari jumlah penduduk, sebaran usia, hingga tingkat pendidikan. Data ini diharapkan dapat mendukung keterbukaan informasi serta perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran di tingkat RT.
Data Jenis Kelamin
| Rincian | Jumlah Warga |
| Laki - Laki | 128 |
| 103Perempuan | 102 |
Data Pendidikan Dalam KK
| Rincian | Jumlah Warga |
| Tidak/Belum Sekolah | 67 |
| Belum Tamat SD/Sederajat | 21 |
| Tamat SD/Sederajat | 53 |
| SLTP/Sederajat | 59 |
| SLTA/Sederajat | 29 |
| Diploma I/II | 0 |
| Akademi/Diploma III/S. Muda | 0 |
| Diploma IV/Strata I | 1 |
| Strata II | 0 |
Data Pekerjaan
| Rincian | Jumlah Warga |
| Belum /Tidak Bekerja | 75 |
| Pegawai Negeri Sipil | 0 |
| Tentara Nasional Indonesia (TNI) | 0 |
| Karyawan swasta | 33 |
| Kepolisian RI (Polri) | 0 |
| Perdagangan | 4 |
| Petani | 25 |
| Peternak | 1 |
| Nelayan/Perikanan | 10 |
| Buruh Pabrik/Industri | 0 |
| Guru/Dosen | 19 |
| Tukang Kayu/Tukang Batu | 0 |
| Tukang Jahit | 0 |
| Dokter | 0 |
| Bidan/Perawat/Tenaga Kesehatan | 0 |
| Sopir/Tukang Ojek | 1 |
| Wiraswasta | 27 |
| Salon/Tukang Cukur | 0 |
| Lainnya | 35 |
Data Agama
| Rincian | Jumlah Warga |
| Islam | 229 |
| Kristen | 1 |
| Katholik | 0 |
| Budha | 0 |
| Hindu | 0 |
| Khong Hu Cu | 0 |
| Aliran Kepercayaan | 0 |
Data Kategori Umur
| Rincian | Jumlah Warga |
| Balita (0-5) | 22 |
| Anak-anak (6-17) | 43 |
| Dewasa (18-30) | 56 |
| Tua (31-150) | 109 |