Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Berahan Kulon, 2025
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 1574 | 99,94% | 816 | 51,81% | 758 | 48,13% |
| 2 | KRISTEN | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1575 | 100,00% | 816 | 51,81% | 759 | 48,19% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1575 | 100,00% | 816 | 51,81% | 759 | 48,19% | |
Diperbarui pada : 06 Oktober 2025